DECO-serie decoratieve coatingmachine
-
Eenvoudige bediening -
Automatisch starten -
Voornamelijk voor decoratieve coatings, zeer efficiënt en milieuvriendelijk. -
Verbeterde hechting met plasmareiniging -
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden met Arc/MS/PECVD

| Eigenschappen | DECO800 | |||
| Technologie | Arc/MS/PECVD | |||
| Toepasselijke materialen | Ferro- en non-ferrometalen (staal, roestvrij staal, titanium, messing, aluminium, enz.), glas, kristal, keramiek en polymeren | |||
| Etsen | Natte laterale etsing | |||
| Doelstellingen voor middelen | 6 boogbronnen van Φ160 (8 is optioneel) 3 MS-doelen (4 is optioneel) | |||
| Volume | 1 | |||
| Effectief coatingoppervlak | Ф650*400 | |||
| Maximale werktemperatuur | 300 | |||
| Apparatuurkenmerken | Geïntegreerde structuur, eenvoudig te verzenden en te installeren. Productie in kleine series voor kleine eenheden. | |||
| Toepassingsgebied | Badkamer/metalen/digitale markt, enz. | |||
| Coatingkleur | Zwart, paars, groen, blauw, rood, roségoud, goud, champagne, bruin, zilver (aangepast op aanvraag) | |||
| Eigenschappen | DECO1500 | |||
| Technologie | Arc/MS/PECVD | |||
| Toepasselijke materialen | Ferro- en non-ferrometalen (staal, roestvrij staal, titanium, messing, aluminium, enz.), glas, kristal, keramiek en polymeren | |||
| Etsen | Natte laterale etsing | |||
| Doelstellingen voor middelen | 8 boogbronnen van Φ160 (12 of 16 is optioneel) 2 MS-doelen (3 of 4 is optioneel) | |||
| Volume | 1.9 | |||
| Effectief coatingoppervlak | Ф720*900 | |||
| Maximale werktemperatuur | 300 | |||
| Apparatuurkenmerken | Geïntegreerde structuur, eenvoudig te onderhouden en te installeren. Volune-geproduceerd voor kleine units. | |||
| Toepassingsgebied | Badkamer/metalen/digitale markt, enz. | |||
| Coatingkleur | Zwart, paars, groen, blauw, rood, roségoud, goud, champagne, bruin, zilver (aangepast op aanvraag) | |||
| Eigenschappen | DECO2200 | |||
| Technologie | Arc/MS/PECVD | |||
| Toepasselijke materialen | Ferro- en non-ferrometalen (staal, roestvrij staal, titanium, messing, aluminium, enz.), glas, kristal, keramiek en polymeren | |||
| Etsen | Natte laterale etsing | |||
| Doelstellingen voor middelen | 12 boogbronnen van Φ160 (18 of 24 is optioneel) 2 MS-doelen (3 of 4 is optioneel) | |||
| Volume | 2.6 | |||
| Effectief coatingoppervlak | Ф720*900 | |||
| Maximale werktemperatuur | 300 | |||
| Apparatuurkenmerken | Door gebruik te maken van extra dubbele carrousels, hoge efficiëntie. Productie in grote volumes voor zowel kleine als grote units. | |||
| Toepassingsgebied | Badkamer/metalen/digitale markt, enz. | |||
| Coatingkleur | Zwart, paars, groen, blauw, rood, roségoud, goud, champagne, bruin, zilver (aangepast op aanvraag) | |||


HD500
AC
