MD-serie boog-PVD-coatingmachine
Hoge afzettingssnelheid
De stroomdichtheid van de boogplek is maar liefst 10¹² A/m², en de energiedichtheid is maar liefst 10¹³ W/m². De hoge energiedichtheid leidt direct tot de transformatie van het doelwit in de boogplek van vaste fase naar metaaldampplasma.
Hoge ionisatiesnelheid
Er ontstaat een boogontlading tussen de kathodeverdampingsbron en de behuizing, en een gloeiontlading tussen de basis van het werkstuk en de behuizing, waardoor het kathodemateriaal verdampt en ioniseert, doorgaans tot 60-80%.
efficiënt en handig
Volautomatisch coatingsysteem, efficiënt en betrouwbaar, geschikt voor batchproductie 4-5 keer per dag, uitgerust met historische gegevens, opslaarbare procesrecepten, offline bewerking, alarm bij afwijkingen en touchscreenbediening.
Hoge slagvastheid
De folie heeft een gemiddelde hardheid, goede hechting, hoge stijfheid en een goede slagvastheid, waardoor deze geschikt is voor ruwe bewerkingen.
-
Mogelijkheid tot snelle levering (het kortst mogelijke productieproces) -
Individueel op maat gemaakt -
Hoge stabiliteit (meer dan 10 jaar productie-ervaring)

Werkstuk:
42CrMo (38-42HRC)
GB: 42CrMo
ASME: 4140
JIS: SCM440
Snijgegevens: Blindgatboren
Snijsnelheid Vc = 70 m/min
Voedingssnelheid Fn = 0,15 mm/r
Koeling: Externe koeling, Emulsie
Testresultaat:
Het HPD130-gecoate gereedschap van HUASHENG heeft een levensduur van 63 meter.
Het gecoate gereedschap van concurrent biedt een snijlevensduur van 49 meter.
De levensduur van het mes is met 28,6% verbeterd.


| Model | MD200 |
| Coatingtechnologie | Boogionenplateren |
| Etsen | Natte laterale etsing met gloeidraad |
| Boogbronnen | 4 |
| Afmetingen van de apparatuur (mm) | Lengte*Breedte*Hoogte: 3400*2000*2500 |
| Volume (m³) | 0,5 |
| Effectief coatingoppervlak (mm) | F310*400 |
| Maximale werktemperatuur (℃) | 500 |
| Vermogen (kW) | 120 |
| Capaciteit (aantal bomen) | 3 |
| Plaats de lading (APMT1135) | 3600 stuks |
| Belasting van de eindfrees (D4*50L) | 1000 stuks |
| Maximaal laadgewicht (kg) | 200 |
| Spindeldiameter (mm) | F130 |
| Verwerkingstijd (uur) | Goud: 6~8 |
| Model | MD500 |
| Coatingtechnologie | Boogionenplateren |
| Etsen | Natte laterale etsing met gloeidraad |
| Boogbronnen | 6 |
| Afmetingen van de apparatuur (mm) | Lengte*Breedte*Hoogte: 3400*2150*2500 |
| Volume (m³) | 0,7 |
| Effectief coatingoppervlak (mm) | Ф410*400 |
| Maximale werktemperatuur (℃) | 600 |
| Vermogen (kW) | 150 |
| Capaciteit (aantal bomen) | 5 |
| Plaats de lading (APMT1135) | 6000 stuks |
| Belasting van de eindfrees (D4*50L) | 1800 stuks |
| Maximaal laadgewicht (kg) | 300 |
| Spindeldiameter (mm) | F130 |
| Verwerkingstijd (uur) | Goud: 6~8 |
| Model | MD800 Plus |
| Coatingtechnologie | Boogionenplateren |
| Etsen | Natte laterale etsing met gloeidraad |
| Boogbronnen | 8 |
| Afmetingen van de apparatuur (mm) | Lengte*Breedte*Hoogte: 3750*2400*2500 |
| Volume (m³) | 1 |
| Effectief coatingoppervlak (mm) | Ф650*400 |
| Maximale werktemperatuur (℃) | 600 |
| Vermogen (kW) | 200 |
| Capaciteit (aantal bomen) | 10 |
| Plaats de lading (APMT1135) | 12000 stuks |
| Belasting van de eindfrees (D4*50L) | 3600 stuks |
| Maximaal laadgewicht (kg) | 500 |
| Spindeldiameter (mm) | F130 |
| Verwerkingstijd (uur) | Goud: 6~8 |


HD500
AC

